| SEX 17/10/08 | 04:49 | 2.1 | |
| 10:51 | 0.2 | ||
| 16:58 | 2.0 | ||
| 23:19 | 0.1 | ||
| SAB 18/10/08 | 05:34 | 1.9 | |
| 11:30 | 0.4 | ||
| 17:39 | 1.8 | ||
| DOM 19/10/08 | 00:02 | 0.2 | |
| 06:23 | 1.8 | ||
| 12:15 | 0.6 | ||
| 18:26 | 1.7 | ||
| SEG 20/10/08 | 00:56 | 0.4 | |
| 07:28 | 1.6 | ||
| 13:24 | 0.8 | ||
| 19:43 | 1.5 | ||
Mostrando postagens com marcador CLIMA TEMPO. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador CLIMA TEMPO. Mostrar todas as postagens
16 de out. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - CLIMA - TEMPO e Maré - de 17 a 20/10/2008
6 de out. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - CLIMA - TEMPO e Maré - de 06 a 12/10/2008
O Tempo esta semana começou lindo!
Temperatura de 28 graus.
Vento N/NE.
A Tabua da Maré para esta próxima semana, até dia 12/10 (domingo)
| SEG 06/10/08 | 00:39 | 0.8 | |
| 07:06 | 1.4 | ||
| 13:24 | 0.9 | ||
| 19:30 | 1.4 | ||
| | TER 07/10/08 | 01:47 | 0.9 |
| 10:02 | 1.3 | ||
| 15:32 | 1.0 | ||
| 21:36 | 1.4 | ||
| QUA 08/10/08 | 04:51 | 0.9 | |
| 11:34 | 1.4 | ||
| 17:06 | 0.9 | ||
| 23:06 | 1.5 | ||
| QUI 09/10/08 | 05:56 | 0.8 | |
| 12:21 | 1.6 | ||
| 18:04 | 0.8 | ||
| SEX 10/10/08 | 00:00 | 1.7 | |
| 06:38 | 0.6 | ||
| 13:00 | 1.8 | ||
| 18:51 | 0.6 | ||
| SAB 11/10/08 | 00:47 | 1.9 | |
| 07:11 | 0.5 | ||
| 13:32 | 1.9 | ||
| 19:28 | 0.4 | ||
| DOM 12/10/08 | 01:26 | 2.0 | |
| 07:51 | 0.3 | ||
| 14:04 | 2.0 | ||
| 20:04 | 0.3 | ||
1 de out. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - TABUA DAS MARES PARA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO 2008
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/10/08 | 04:13 | 2.0 | |
| 10:17 | 0.2 | ||
| 16:21 | 1.9 | ||
| 22:38 | 0.2 | ||
| QUI 02/10/08 | 04:51 | 1.9 | |
| 10:51 | 0.3 | ||
| 16:53 | 1.8 | ||
| 23:02 | 0.3 | ||
| SEX 03/10/08 | 05:19 | 1.8 | |
| 11:17 | 0.4 | ||
| 17:17 | 1.7 | ||
| 23:30 | 0.4 | ||
| SAB 04/10/08 | 05:54 | 1.6 | |
| 11:54 | 0.6 | ||
| 17:53 | 1.6 | ||
| DOM 05/10/08 | 00:00 | 0.6 | |
| 06:21 | 1.5 | ||
| 12:30 | 0.7 | ||
| 18:32 | 1.5 | ||
26 de set. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - CLIMA TEMPO - 26/09

Após um dia de chuvas intensas (25/09).
Hoje o dia continua chuvoso.
O vento continua de S/SE com rajadas fortes.
A temperatura é de 23 graus.
Hoje o horário da maré:
| SEX 26/09/08 | 00:56 | 1.9 | |
| 07:30 | 0.3 | ||
| 13:24 | 1.9 | ||
| 19:38 | 0.4 | ||
E o acesso a Itacare com bastante lama , no ultimo trecho perto da BR 030.
25 de set. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - CLIMA TEMPO - 25/09
24 de set. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES CLIMA TEMPO - 23/09
A maré para hoje:
Vento predominante : N/NE
Temperarura por volta dos 28 graus.
| QUA 24/09/08 | 05:26 | 0.6 | |
| 11:43 | 1.7 | ||
| 18:06 | 0.6 | ||
Temperarura por volta dos 28 graus.
22 de set. de 2008
PRAIA DOS ALGODOES - CLIMA TEMPO
Esta assim desde Sexta-Feira (19/09/08)- Choveu muito até domingo pela manhã.
Mar agitado ondas com +/- 1.5 à 2 mts.
O horário da maré para hoje:
| SEG 22/09/08 | 02:23 | 0.6 | |
| 09:04 | 1.5 | ||
| 15:06 | 0.9 | ||
| 21:21 | 1.5 |
Excelente para observar o céu e as estrelas.
Até amanhã.
17 de set. de 2008
A PRAIA DOS ALGODOES E O TEMPO AGORA - 17 /09/2009
A temperatura é de 25 Graus.
Os horários da maré para hoje:
| QUA 17/09/08 | 04:26 | 2.3 | |
| 10:38 | 0.0 | ||
| 16:49 | 2.1 | ||
| 22:58 | 0.1 | ||
A lua nasce as 18:45.
Até amanhã.
16 de set. de 2008
A PRAIA DOS ALGODOES E O TEMPO AGORA - 16 /09/2009

Hoje , acordamos com tempo parcialmente nublado,sem vento algum e agora as 11:00 horas o vento predominante é N/NE, MUITO FRACO.
Temperatura local: 28 graus.
Mar absolutamente calmo e transparente.
Ótimo para ir a praia na maré Seca, para boiar, mergulhar e não fazer nada.
| TER 16/09/08 | 03:53 | 2.3 | |
| 10:02 | 0.0 | ||
| 16:13 | 2.1 | ||
| 22:21 | 0.1 | ||
A lua nasce às 18:15.
Ontem o nascer da lua foi um espetaculo!
Até amanhã!
15 de set. de 2008
A PRAIA DOS ALGODOES E O TEMPO AGORA - 15 /09/2009

Novidade na Praia dos Algodoes!
Se você gosta do lugar e tem a curiosidade de saber como anda o tempo por lá, acompanhe diariamente o Clima Tempo aqui no nosso Site!
Hoje , acordamos com tempo parcialmente nublado, vento predominante N/NE.
Mar calmo.
Temperatura local: 28 graus.
Ótimo para ir a praia na maré Seca.
O horário da maré :
| SEG 15/09/08 | 03:13 | 2.2 | |
| 09:32 | 0.1 | ||
| 15:45 | 2.1 | ||
| 21:49 | 0.1 |
A lua nasce às 17:45.
Não percam o espetáculo!
Até lá!
Assinar:
Postagens (Atom)

