O Tempo esta semana começou lindo!
Temperatura de 28 graus.
Vento N/NE.
A Tabua da Maré para esta próxima semana, até dia 12/10 (domingo)
| SEG 06/10/08 | 00:39 | 0.8 | |
| 07:06 | 1.4 | ||
| 13:24 | 0.9 | ||
| 19:30 | 1.4 | ||
| TER 07/10/08 | 01:47 | 0.9 |
| 10:02 | 1.3 | ||
| 15:32 | 1.0 | ||
| 21:36 | 1.4 | ||
| QUA 08/10/08 | 04:51 | 0.9 | |
| 11:34 | 1.4 | ||
| 17:06 | 0.9 | ||
| 23:06 | 1.5 | ||
| QUI 09/10/08 | 05:56 | 0.8 | |
| 12:21 | 1.6 | ||
| 18:04 | 0.8 | ||
| SEX 10/10/08 | 00:00 | 1.7 | |
| 06:38 | 0.6 | ||
| 13:00 | 1.8 | ||
| 18:51 | 0.6 | ||
| SAB 11/10/08 | 00:47 | 1.9 | |
| 07:11 | 0.5 | ||
| 13:32 | 1.9 | ||
| 19:28 | 0.4 | ||
| DOM 12/10/08 | 01:26 | 2.0 | |
| 07:51 | 0.3 | ||
| 14:04 | 2.0 | ||
| 20:04 | 0.3 | ||



