| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/10/08 | 04:13 | 2.0 | |
| 10:17 | 0.2 | ||
| 16:21 | 1.9 | ||
| 22:38 | 0.2 | ||
| QUI 02/10/08 | 04:51 | 1.9 | |
| 10:51 | 0.3 | ||
| 16:53 | 1.8 | ||
| 23:02 | 0.3 | ||
| SEX 03/10/08 | 05:19 | 1.8 | |
| 11:17 | 0.4 | ||
| 17:17 | 1.7 | ||
| 23:30 | 0.4 | ||
| SAB 04/10/08 | 05:54 | 1.6 | |
| 11:54 | 0.6 | ||
| 17:53 | 1.6 | ||
| DOM 05/10/08 | 00:00 | 0.6 | |
| 06:21 | 1.5 | ||
| 12:30 | 0.7 | ||
| 18:32 | 1.5 | ||



